AI Made Practical: A Beginner's Guide to Everyday AI
Tuesday January 19 2027 6:00 PM
Tuesday February 16 2027 6:00 PM
Tuesday March 16 2027 6:00 PM
Tuesday April 20 2027 6:00 PM
Tuesday January 19 2027 6:00 PM
Tuesday February 16 2027 6:00 PM
Tuesday March 16 2027 6:00 PM
Tuesday April 20 2027 6:00 PM
Merrillville
Event Description
Curious about artificial intelligence and how you can put it to use in your everyday life? At the Merrillville Branch, we will explore the AI tools available to you, learn how to use them, and discover the many ways they can make everyday tasks easier. Each month, we'll introduce new tools, explore practical applications, and provide opportunities to learn through hands-on demonstrations.
When
6:00 PM - 7:00 PM
Tuesday January 19 2027
6:00 PM - 7:00 PM
Tuesday February 16 2027
6:00 PM - 7:00 PM
Tuesday March 16 2027
6:00 PM - 7:00 PM
Tuesday April 20 2027
Contact
Where
Meeting Room A
Merrillville
1919 W. 81st St
Merrillville IN 46405
US
Google Maps
Notes & Requirements
From generating text and organizing information to creating images, editing videos, and beyond, there's plenty to explore. No prior experience with AI is necessary! General familiarity with technology recommended.
Registration
Registration for this event open on 11-15-2026
Map
Similarly Named Events
| EVENT NAME | Date | LOCATION | Age restriction | Availability |
|---|---|---|---|---|
| One-On-One Tech Help: Everyday Technology | November 16 2026 at 11:00 AM | Merrillville | FULL | |
| One-On-One Tech Help: Everyday Technology | November 17 2026 at 11:00 AM | Merrillville | FULL | |
| One-On-One Tech Help: Everyday Technology | November 17 2026 at 4:00 PM | Merrillville | ||
| One-On-One Tech Help: Everyday Technology | November 18 2026 at 11:00 AM | Merrillville | ||
| One-On-One Tech Help: Everyday Technology | November 18 2026 at 4:00 PM | Merrillville | ||
| One-On-One Tech Help: Everyday Technology | November 19 2026 at 10:30 AM | Highland | FULL |
Technology Class Events
| EVENT NAME | Date | LOCATION | Age restriction | Availability |
|---|---|---|---|---|
| One-On-One Tech Help: Everyday Technology | November 16 2026 at 11:00 AM | Merrillville | FULL | |
| One-On-One Tech Help: Everyday Technology | November 17 2026 at 11:00 AM | Merrillville | FULL | |
| One-On-One Tech Help: Everyday Technology | November 17 2026 at 4:00 PM | Merrillville | ||
| One-On-One Tech Help: Everyday Technology | November 18 2026 at 11:00 AM | Merrillville | ||
| One-On-One Tech Help: Everyday Technology | November 18 2026 at 4:00 PM | Merrillville | ||
| One-On-One Tech Help: Everyday Technology | November 19 2026 at 10:30 AM | Highland | FULL |
Adults (19-99) Events
| EVENT NAME | Date | LOCATION | Age restriction | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Keep Me in Stitches | Today at 10:00 AM | Merrillville | ||
| One-On-One Tech Help: Everyday Technology | November 16 2026 at 11:00 AM | Merrillville | FULL | |
| Puzzle Club | November 16 2026 at 2:00 PM | Highland | ||
| CapTel Tabling | November 16 2026 at 5:30 PM | Dyer-Schererville | ||
| All Ability: Acrylic Bird Silhouette | November 16 2026 at 6:00 PM | Griffith-Calumet Township | ||
| English as a Second Language (ESL) | November 16 2026 at 6:00 PM | Merrillville |